Viajar a Bolivia
Viajar a Bolivia desde el continente europeo no es siempre una operación fácil. Existen pocos vuelos directos, ningún vuelo trasatlántico llega en La Paz, y muchas veces hay que contar unas 24 horas de viaje para llegar al destino, después de largas y fatigantes escalas.
Las pocas ciudades que en relación directa con un aeropuerto boliviano son Madrid (los mas rápido desde Europa), Miami, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Asunción, Iquique y Salta.

Encontraran abajo en esta sección unas informaciones sobre los horarios de vuelos internacionales directos con destino a Bolivia y con procedencia de Bolivia. No podemos garantizar la exactitud de estos horarios, aquellos pueden fluctuar según las compañías aéreas y las estaciones. Sin embargo, estas tablas deberían ayudarles para tener una idea sobre las diferentes rutas posibles, y también sobre la frecuencia de los vuelos. Les aconsejamos de chequear el sitio oficial de las compañías aéreas, y luego empezar a buscar los mejores precios en los diferentes buscadores y comparadores de vuelos online.
Compañías aéreas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Listas negras des compañías aéreas
- Información general sobre las listas negras de la aviación civil: wikipedia
- Europa: Compañías aéreas prohibidas de explotación en la Unión Europea
- USA:Resultados (Excel) de la International Aviation Safety Assessment (IASA) establecida por la US Federal Aviation Administration
- Sitio Internet(francés): www.liste-noire.org
- Sitio Internet(francés): www.securvol.fr
Vuelos internacionales con destino a Bolivia
- Con destino a La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 10:35 | 13:25 | Taca | TA37 | S-L-J |
| Lima (LIM) | 12:40 | 15:20 | LAN | LA2567 | excepto J-S |
| Lima (LIM) | 21:45 | 00:35 | Taca | TA39 | S-L-Mi |
| Lima (LIM) | 21:55 | 00:45 | Taca | TA35 | V-D-Ma-J |
| Miami (MIA) | 23:05 | 06:45 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:10 | LAN | LA964 | D-L-Mi-V |
- Con destino a Santa Cruz (VVI)
| Sao Paulo (GRU) | 17:15 | 19:00 | Aerosur | 5L301 | |
| Sao Paulo (GRU) | 22:10 | 01:15 | GOL Transp. Aereos | G37460 | |
| Miami (MIA) | 15:30 | 23:15 | American Airlines | AA947 | D-J |
| Miami (MIA) | 23:05 | 07:55 | American Airlines | AA922 | |
| Buenos Aires (EZE) | 11:15 | 13:20 | Aerolineas Argentinas | AR1362 | |
| Buenos Aires (EZE) | 16:00 | 17:45 | Aerosur | 5L211 | |
| Salta (SAL) | 12:10 | 14:00 | Aerosur | 5L250 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:45 | LAN | LA966 | Ma-J-S |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 18:50 | Aerosur | 5L748 | L-V-D |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 19:40 | Air Comet | A7301 | variable |
| Asuncion (ASU) | 21:30 | 22:00 | Aerosur | L-Mi-V-D | |
| Salta (SAL) | 22:40 | 22:45 | Aerosur | L-Mi-V |
- Con destino a Cochabamba (CCB)
| Buenos Aires (EZE) | 09:40 | 13:00 | TAM | PZ702 | |
| Asunción (ASU) | 11:10 | 13:00 | TAM | PZ702 |
Vuelos internacionales en procedencia de Bolivia
- Salida de La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 08:55 | 09:45 | Taca | TA34 | V |
| Lima (LIM) | 19:55 | 20:50 | Taca | TA36 | |
| Lima (LIM) | 21:55 | 22:50 | Lan Chile | LA2566 | excepto J-S |
| Miami (MIA) via Santa Cruz |
08:10 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 11:00 | 13:05 | LAN | LA965 | D-L-Mi-V |
- Salida de Santa Cruz (VVI)
| Asunción (ASU) | 06:00 | 07:30 | Aerosur | 5L756 | |
| Buenos Aires (EZE) | 10:15 | 14:00 | Aerosur | 5L210 | |
| Buenos Aires (EZE) | 13:55 | 17:55 | Aerolineas Argentinas | AR1363 | |
| Miami (MIA) | 00:50 | 06:25 | American Airlines | AA948 | L-V-S-D |
| Miami (MIA) | 10:40 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Salta (SAL) | 19:50 | 22:20 | Aerosur | L-Mi-V | |
| Iquique (IQQ) | 10:35 | 13:20 | LAN | LA967 | Ma-J-S |
| Madrid (MAD) | 23:59 | 17:20 | Aerosur | 5L743 | L-V-D |
| Madrid (MAD) | variable | variable | Air Comet* | A7300 | variable |
Tasa de aeropuerto
Para salir de Bolivia, los pasajeros de vuelos internacionales deben pagar en el aeropuerto un impuesto de US$25 (no incluido en el precio del boleto).
Los pasajeros de vuelos interiores bolivianos deben pagar en el aeropuerto un impuesto de US$2 (no incluido en el precio del boleto).
Viajar en tren
Existen dos líneas de ferrocarriles entre Villazon-Uyuni-Oruro (4 veces a la semana: lunes, miércoles, jueves y sábado) y Yacuiba-Santa Cruz (3 veces a la semana). Si desean mas información sobre los horarios y precios, pueden consultar la pagina oficial de la empresa EFA (Empresa Ferroviaria Andina S.A.)
Viajar en bus
Paginas Internet de unas compañías de buses en Bolivia:
- Todos los horarios des compañías de buses desde las terminales bolivianos: Boliviaentusmanos
- Potosibuses
- Turismoboliviaperu
La tabla que sigue les da una idea de conexiones de buses entre algunas ciudades principales de Bolivia.
| Ruta | Frequencia | Duración del viaje (h) | Distancia (km) | Precio (US$) |
| La Paz - Oruro | todos los días cada 1/2h |
3 | 225 | 5 |
| La Paz - Sucre | todos los días | 14 | 500 | 15 |
| La Paz-Copacabana | todos los días ~cada hora |
3.5 | 165 | 2 |
| La Paz - Tiahuanaku | todos los días | 2 | 60 | 4 |
| La Paz - Potosí | todos los días | 7 | 550 | 12 |
| La Paz - Cochabamba | todos los días | 6 | 350 | 10 |
| La Paz - Coroico | todos los días | 4 | 90 | 2 |
| La Paz - Cuzco | 12 | 625 | ||
| Potosí - Villazón | todos los días | 12 | 360 | 11 |
| Potosi - Sucre | todos los días | 3 | 165 | 4 |
| Potosí - Uyuni | todos los días | 8 | 210 | 6 |
| Potosi - Tupiza | 8 | 300 | 4 | |
| Sucre- Cochabamba | todos los días | 12 | 280 | 10 |
| Sucre - Tarabuco | 1 | 55 | 1 | |
| Copacabana - Puno | 2.5 | 130 | 4 | |
| Santa Cruz - Yacuiba | todos los días | 10 | 550 | 12 |
| Santa Cruz - Cochabamba | todos los días | 8 | 445 | 10 |
| Santa Cruz - Trinidad | 8.5 | 550 | 4 | |
| Oruro - Uyuni | 7 | 310 | 5 | |
| Villazon - Tupiza | 3 | 85 | 2 | |
| Trinidad - Rurrenabaque | 14 | 360 | 18 | |
| Bermejo - Tarija | 4 | 165 | 3 |
Nota: Para calcular la distancia entre dos ciudades de Bolivia, se puede usar el sitio" maps.live.com (cuidado, los tiempos de viaje calculados en este sitio no son para nada realistas!).