Travel to Bolivia
Travel to Bolivia from the European continent is not always easy. There are very few direct flights, but no transatlantic flight reaches La Paz. It often takes 24 hours of travel to reach a Bolivian destination, after long and tiring stops.
The only cities serving Bolivian airports are Madrid (the fastest trip from Europe), Miami, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Asunción, Iquique and Salta.

You will find below timetables of direct international flights to and from Bolivia. We can not guarantee the accuracy of the flight schedules, these can fluctuate depending on airlines and seasons. These tables however, should allow you to get an idea of the various possible routes and flight frequencies. It is recommended to check the official website of the different airlines, then do a search for the best prices on the various Web search engines.
Airlines
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
List of banned air carriers
- Air transport - Blacklist: wikipedia
- Europe: Air_carriers_banned_in_the_European_Union
- USA:Résults (Excel) from the International Aviation Safety Assessment (IASA) produced by the US Federal Aviation Administration
- Website site (French): www.liste-noire.org
- Website site (French): www.securvol.fr
International flights to Bolivia
- Flying to La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 10:35 | 13:25 | Taca | TA37 | Sa-M-Th |
| Lima (LIM) | 12:40 | 15:20 | LAN | LA2567 | except Th-Sa |
| Lima (LIM) | 21:45 | 00:35 | Taca | TA39 | Sa-M-W |
| Lima (LIM) | 21:55 | 00:45 | Taca | TA35 | F-Su-Tu-Th |
| Miami (MIA) | 23:05 | 06:45 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:10 | LAN | LA964 | Su-M-W-F |
- Flying to Santa Cruz (VVI)
| Sao Paulo (GRU) | 17:15 | 19:00 | Aerosur | 5L301 | |
| Sao Paulo (GRU) | 22:10 | 01:15 | GOL Transp. Aereos | G37460 | |
| Miami (MIA) | 15:30 | 23:15 | American Airlines | AA947 | Su-Th |
| Miami (MIA) | 23:05 | 07:55 | American Airlines | AA922 | |
| Buenos Aires (EZE) | 11:15 | 13:20 | Aerolineas Argentinas | AR1362 | |
| Buenos Aires (EZE) | 16:00 | 17:45 | Aerosur | 5L211 | |
| Salta (SAL) | 12:10 | 14:00 | Aerosur | 5L250 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:45 | LAN | LA966 | Tu-Th-Sa |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 18:50 | Aerosur | 5L748 | M-F-Su |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 19:40 | Air Comet | A7301 | variable |
| Asuncion (ASU) | 21:30 | 22:00 | Aerosur | M-W-F-Su | |
| Salta (SAL) | 22:40 | 22:45 | Aerosur | M-W-F |
- Flying to Cochabamba (CCB)
| Buenos Aires (EZE) | 09:40 | 13:00 | TAM | PZ702 | |
| Asunción (ASU) | 11:10 | 13:00 | TAM | PZ702 |
International flights from Bolivia
- Leaving La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 08:55 | 09:45 | Taca | TA34 | F |
| Lima (LIM) | 19:55 | 20:50 | Taca | TA36 | |
| Lima (LIM) | 21:55 | 22:50 | Lan Chile | LA2566 | except Th-Sa |
| Miami (MIA) via Santa Cruz |
08:10 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 11:00 | 13:05 | LAN | LA965 | Su-M-W-F |
- Leaving Santa Cruz (VVI)
| Asunción (ASU) | 06:00 | 07:30 | Aerosur | 5L756 | |
| Buenos Aires (EZE) | 10:15 | 14:00 | Aerosur | 5L210 | |
| Buenos Aires (EZE) | 13:55 | 17:55 | Aerolineas Argentinas | AR1363 | |
| Miami (MIA) | 00:50 | 06:25 | American Airlines | AA948 | M-F-Sa-Su |
| Miami (MIA) | 10:40 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Salta (SAL) | 19:50 | 22:20 | Aerosur | M-W-F | |
| Iquique (IQQ) | 10:35 | 13:20 | LAN | LA967 | Tu-Th-Sa |
| Madrid (MAD) | 23:59 | 17:20 | Aerosur | 5L743 | M-F-Su |
| Madrid (MAD) | variable | variable | Air Comet* | A7300 | variable |
Note: From Bolivia, passengers on international flights must pay the airport tax of US$25 (not included in the ticket price).
Domestic flights
- Leaving La Paz (LPB)
| La Paz | 07:00 | Cochabamba | 07:35 | Aerosur | 5L121 | except Su |
| La Paz | 12:45 | Cochabamba | 13:20 | Aerosur | 5L123 | except Sa-Su |
| La Paz | 13:55 | Cochabamba | 14:30 | Aerosur | 5L123 | Sa-Su |
| La Paz | 19:00 | Cochabamba | 19:35 | Aerosur | 5L125 | M-Tu-W-Th |
| La Paz | 19:35 | Cochabamba | 20:10 | Aerosur | 5L125 | F-Sa-Su |
| La Paz | 07:15 | Santa Cruz | 08:15 | Aerosur | 5L300 | except Sa-Su |
| La Paz | 08:30 | Santa Cruz | 09:30 | Aerosur | 5L210 | except Su |
| La Paz | 11:20 | Santa Cruz | 12:20 | Aerosur | 5L451 | Su |
| La Paz | 11:45 | Santa Cruz | 12:45 | Aerosur | 5L451 | Tu |
| La Paz | 14:30 | Santa Cruz | 15:30 | Aerosur | 5L103 | M-W-F |
| La Paz | 14:30 | Santa Cruz (El Trompillo) |
15:30 | Aerosur | 5L103 | Tu-Th |
| La Paz | 14:50 | Santa Cruz | 15:50 | Aerosur | 5L103 | Sa |
| La Paz | 20:45 | Santa Cruz | 21:45 | Aerosur | 5L105 | Tu-Th-Sa-Su |
| La Paz | 20:45 | Santa Cruz | 21:45 | Aerosur | 5L757 | M-W-F-Su |
| La Paz | 10:00 | Sucre | 10:45 | Aerosur | 5L130 | except Sa-Su |
| La Paz | 12:10 | Sucre | 12:55 | Aerosur | 5L130 | Sa |
| La Paz | 15:25 | Sucre | 16:10 | Aerosur | 5L130 | Su |
| La Paz | 15:30 | Tarija | 16:30 | Aerosur | 5L140 | M-W-F |
| La Paz | 16:20 | Tarija | 17:20 | Aerosur | 5L140 | Su |
- Leaving Cochabamba (CCB)
| Cochabamba | 08:20 | La Paz | 09:05 | Aerosur | 5L120 | except Sa-Su |
| Cochabamba | 11:10 | La Paz | 11:40 | Aerosur | 5L120 | Sa |
| Cochabamba | 14:00 | La Paz | 14:35 | Aerosur | 5L122 | except Sa-Su |
| Cochabamba | 15:00 | La Paz | 15:35 | Aerosur | 5L122 | Sa-Su |
| Cochabamba | 20:30 | La Paz | 21:05 | Aerosur | 5L124 | except Sa-Su |
| Cochabamba | 20:40 | La Paz | 21:15 | Aerosur | 5L124 | Sa-Su |
| Cochabamba | 08:20 | Santa Cruz | 09:05 | Aerosur | 5L117 | M |
| Cochabamba | 08:25 | Santa Cruz | 09:10 | Aerosur | 5L111 | - |
| Cochabamba | 11:00 | Santa Cruz | 11:45 | Aerosur | 5L117 | W-F |
| Cochabamba | 14:05 | Santa Cruz | 14:50 | Aerosur | 5L113 | - |
| Cochabamba | 18:00 | Santa Cruz | 18:45 | Aerosur | 5L119 | W-F-Su |
| Cochabamba | 20:30 | Santa Cruz | 21:15 | Aerosur | 5L115 | - |
- Leaving Santa Cruz (VVI)
| Santa Cruz | 06:00 | La Paz | 07:00 | Aerosur | 5L450 | Th |
| Santa Cruz | 06:30 | La Paz | 07:30 | Aerosur | 5L450 | Tu |
| Santa Cruz | 07:00 | La Paz | 08:00 | Aerosur | 5L758 | M-W-F-Su |
| Santa Cruz | 07:00 | La Paz | 08:00 | Aerosur | 5L100 | Tu-Th-Sa |
| Santa Cruz | 12:10 | La Paz | 13:10 | Aerosur | 5L102 | Sa-Su |
| Santa Cruz (El Trompillo) |
12:45 | La Paz | 13:45 | Aerosur | 5L102 | M-W-F |
| Santa Cruz | 12:45 | La Paz | 13:45 | Aerosur | 5L102 | Tu-Th |
| Santa Cruz | 19:00 | La Paz | 20:00 | Aerosur | 5L211 | - |
| Santa Cruz | 20:40 | La Paz | 21:40 | Aerosur | 5L301 | except Sa |
| Santa Cruz | 05:30 | Cochabamba | 06:15 | Aerosur | 5L116 | F |
| Santa Cruz | 07:10 | Cochabamba | 07:55 | Aerosur | 5L110 | - |
| Santa Cruz | 12:45 | Cochabamba | 13:30 | Aerosur | 5L112 | - |
| Santa Cruz | 19:15 | Cochabamba | 20:00 | Aerosur | 5L114 | - |
| Santa Cruz | 20:50 | Cochabamba | 21:35 | Aerosur | 5L118 | Su |
| Santa Cruz | 21:45 | Cochabamba | 22:30 | Aerosur | 5L116 | M |
| Santa Cruz | 10:00 | Tarija | 10:50 | Aerosur | 5L142 | Tu-Th |
| Santa Cruz | 15:20 | Tarija | 16:10 | Aerosur | 5L142 | W-F-Su |
- Leaving Sucre (SRE)
| Sucre | 11:05 | Santa Cruz (El Trompillo) |
11:40 | Aerosur | 5L133 | M-W-F |
| Sucre | 11:05 | Santa Cruz | 11:40 | Aerosur | 5L133 | Sa |
| Sucre | 16:40 | Santa Cruz | 17:15 | Aerosur | 5L133 | Su |
| Sucre | 17:05 | Santa Cruz | 17:40 | Aerosur | 5L133 | Tu-Th |
| Sucre | 11:15 | La Paz | 12:00 | Aerosur | 5L131 | except Sa-Su |
| Sucre | 13:25 | La Paz | 14:10 | Aerosur | 5L131 | Sa |
| Sucre | 13:55 | La Paz | 14:40 | Aerosur | 5L131 | Su |
Note: Passengers on domestic flights to Bolivia must pay the airport tax of US$2 (not included in the ticket price).
Traveling by train
There are two railway lines connecting Villazon-Uyuni, Oruro (4 times a week: Monday, Wednesday, Thursday and Saturday) and Yacuiba-Santa Cruz (3 times per week). For more information on schedules and prices, please visit the Company website EFA (Empresa Ferroviaria Andina S.A.)
Traveling by bus
Here are some websites of bus companies:
- All schedules of bus companies from terminals in Bolivia: Boliviaentusmanos
- Potosibuses
- Turismoboliviaperu
The table below gives you an idea of bus lines between major cities in Bolivia.
| Route | Frequency | Trip Duration (h) | Distance (km) | Price (US$) |
| La Paz - Oruro | every day every 1/2h |
3 | 225 | 5 |
| La Paz - Sucre | every day | 14 | 500 | 15 |
| La Paz-Copacabana | every day ~every hour |
3.5 | 165 | 2 |
| La Paz - Tiahuanaku | every day | 2 | 60 | 4 |
| La Paz - Potosí | every day | 7 | 550 | 12 |
| La Paz - Cochabamba | every day | 6 | 350 | 10 |
| La Paz - Coroico | every day | 4 | 90 | 2 |
| La Paz - Cuzco | 12 | 625 | ||
| Potosí - Villazón | every day | 12 | 360 | 11 |
| Potosi - Sucre | every day | 3 | 165 | 4 |
| Potosí - Uyuni | every day | 8 | 210 | 6 |
| Potosi - Tupiza | 8 | 300 | 4 | |
| Sucre- Cochabamba | every day | 12 | 280 | 10 |
| Sucre - Tarabuco | 1 | 55 | 1 | |
| Copacabana - Puno | 2.5 | 130 | 4 | |
| Santa Cruz - Yacuiba | every day | 10 | 550 | 12 |
| Santa Cruz - Cochabamba | every day | 8 | 445 | 10 |
| Santa Cruz - Trinidad | 8.5 | 550 | 4 | |
| Oruro - Uyuni | 7 | 310 | 5 | |
| Villazon - Tupiza | 3 | 85 | 2 | |
| Trinidad - Rurrenabaque | 14 | 360 | 18 | |
| Bermejo - Tarija | 4 | 165 | 3 |
Note: One can use maps.live.com website to calculate the distance between two cities in Bolivia (attention journey times calculated by this site are not very realistic!).