Se rendre en Bolivie
Se rendre en Bolivie depuis le continent européen n'est pas toujours une chose facile. Il existe peu de vols directs, aucun vol transatlantique ne dessert La Paz, et il faut souvent compter près de 24 heures de voyage pour atteindre la destination, après de longues et fatigantes escales.
Les seules villes desservant les aéroports boliviens sont Madrid (le plus rapide depuis l'Europe), Miami, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Asunción, Iquique et Salta.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les horaires des vols internationaux directs à destination et au départ de la Bolivie. Nous ne pouvons garantir l'exactitude des horaires, ceux-ci peuvent fluctuer suivant les compagnies aériennes et les saisons. Ces tables devraient toutefois vous permettre de vous faire une idée des différentes routes possibles, ainsi que la fréquence des vols. Mieux vaut ensuite vérifier sur le site officiel des compagnies aériennes, puis procéder à une recherche des meilleurs prix sur les différents moteurs marchands sur le Web.
Compagnies aériennes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Listes noires des compagnies aériennes
- Informations générales sur les listes noires en aviation: wikipedia
- Europe: Compagnies aériennes interdites d'exploitation dans l'Union Européenne
- USA:Résultats (Excel) de l'International Aviation Safety Assessment (IASA) établi par la US Federal Aviation Administration
- Site www.liste-noire.org
- Site www.securvol.fr
Vols internationaux à destination de Bolivie
- A destination de La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 10:35 | 13:25 | Taca | TA37 | S-L-J |
| Lima (LIM) | 12:40 | 15:20 | LAN | LA2567 | sauf J-S |
| Lima (LIM) | 21:45 | 00:35 | Taca | TA39 | S-L-Me |
| Lima (LIM) | 21:55 | 00:45 | Taca | TA35 | V-D-Ma-J |
| Miami (MIA) | 23:05 | 06:45 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:10 | LAN | LA964 | D-L-Me-V |
- A destination de Santa Cruz (VVI)
| Sao Paulo (GRU) | 17:15 | 19:00 | Aerosur | 5L301 | |
| Sao Paulo (GRU) | 22:10 | 01:15 | GOL Transp. Aereos | G37460 | |
| Miami (MIA) | 15:30 | 23:15 | American Airlines | AA947 | D-J |
| Miami (MIA) | 23:05 | 07:55 | American Airlines | AA922 | |
| Buenos Aires (EZE) | 11:15 | 13:20 | Aerolineas Argentinas | AR1362 | |
| Buenos Aires (EZE) | 16:00 | 17:45 | Aerosur | 5L211 | |
| Salta (SAL) | 12:10 | 14:00 | Aerosur | 5L250 | |
| Iquique (IQQ) | 09:05 | 09:45 | LAN | LA966 | Ma-J-S |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 18:50 | Aerosur | 5L748 | L-V-D |
| Madrid (MAD) | 13:00 | 19:40 | Air Comet | A7301 | variable |
| Asuncion (ASU) | 21:30 | 22:00 | Aerosur | L-Me-V-D | |
| Salta (SAL) | 22:40 | 22:45 | Aerosur | L-Me-V |
- A destination de Cochabamba (CCB)
| Buenos Aires (EZE) | 09:40 | 13:00 | TAM | PZ702 | |
| Asunción (ASU) | 11:10 | 13:00 | TAM | PZ702 |
Vols internationaux en provenance de Bolivie
- Au départ de La Paz (LPB)
| Lima (LIM) | 08:55 | 09:45 | Taca | TA34 | V |
| Lima (LIM) | 19:55 | 20:50 | Taca | TA36 | |
| Lima (LIM) | 21:55 | 22:50 | Lan Chile | LA2566 | sauf J-S |
| Miami (MIA) via Santa Cruz |
08:10 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Iquique (IQQ) | 11:00 | 13:05 | LAN | LA965 | D-L-Me-V |
- Au départ de Santa Cruz (VVI)
| Asunción (ASU) | 06:00 | 07:30 | Aerosur | 5L756 | |
| Buenos Aires (EZE) | 10:15 | 14:00 | Aerosur | 5L210 | |
| Buenos Aires (EZE) | 13:55 | 17:55 | Aerolineas Argentinas | AR1363 | |
| Miami (MIA) | 00:50 | 06:25 | American Airlines | AA948 | L-V-S-D |
| Miami (MIA) | 10:40 | 16:15 | American Airlines | AA922 | |
| Salta (SAL) | 19:50 | 22:20 | Aerosur | L-Me-V | |
| Iquique (IQQ) | 10:35 | 13:20 | LAN | LA967 | Ma-J-S |
| Madrid (MAD) | 23:59 | 17:20 | Aerosur | 5L743 | L-V-D |
| Madrid (MAD) | variable | variable | Air Comet* | A7300 | variable |
Note: Au départ de Bolivie, les passagers des vols internationaux doivent payer à l'aéroport une taxe de US$25 (non incluse dans le prix du billet).
Vols nationaux
- Au départ de La Paz (LPB)
| La Paz | 07:00 | Cochabamba | 07:35 | Aerosur | 5L121 | sauf D |
| La Paz | 12:45 | Cochabamba | 13:20 | Aerosur | 5L123 | sauf S-D |
| La Paz | 13:55 | Cochabamba | 14:30 | Aerosur | 5L123 | S-D |
| La Paz | 19:00 | Cochabamba | 19:35 | Aerosur | 5L125 | L-Ma-Me-J |
| La Paz | 19:35 | Cochabamba | 20:10 | Aerosur | 5L125 | V-S-D |
| La Paz | 07:15 | Santa Cruz | 08:15 | Aerosur | 5L300 | sauf S-D |
| La Paz | 08:30 | Santa Cruz | 09:30 | Aerosur | 5L210 | sauf D |
| La Paz | 11:20 | Santa Cruz | 12:20 | Aerosur | 5L451 | D |
| La Paz | 11:45 | Santa Cruz | 12:45 | Aerosur | 5L451 | Ma |
| La Paz | 14:30 | Santa Cruz | 15:30 | Aerosur | 5L103 | L-Me-V |
| La Paz | 14:30 | Santa Cruz (El Trompillo) |
15:30 | Aerosur | 5L103 | Ma-J |
| La Paz | 14:50 | Santa Cruz | 15:50 | Aerosur | 5L103 | S |
| La Paz | 20:45 | Santa Cruz | 21:45 | Aerosur | 5L105 | Ma-J-S-D |
| La Paz | 20:45 | Santa Cruz | 21:45 | Aerosur | 5L757 | L-Me-V-D |
| La Paz | 10:00 | Sucre | 10:45 | Aerosur | 5L130 | sauf S-D |
| La Paz | 12:10 | Sucre | 12:55 | Aerosur | 5L130 | S |
| La Paz | 15:25 | Sucre | 16:10 | Aerosur | 5L130 | D |
| La Paz | 15:30 | Tarija | 16:30 | Aerosur | 5L140 | L-Me-V |
| La Paz | 16:20 | Tarija | 17:20 | Aerosur | 5L140 | D |
- Au départ de Cochabamba (CCB)
| Cochabamba | 08:20 | La Paz | 09:05 | Aerosur | 5L120 | sauf S-D |
| Cochabamba | 11:10 | La Paz | 11:40 | Aerosur | 5L120 | S |
| Cochabamba | 14:00 | La Paz | 14:35 | Aerosur | 5L122 | sauf S-D |
| Cochabamba | 15:00 | La Paz | 15:35 | Aerosur | 5L122 | S-D |
| Cochabamba | 20:30 | La Paz | 21:05 | Aerosur | 5L124 | sauf S-D |
| Cochabamba | 20:40 | La Paz | 21:15 | Aerosur | 5L124 | S-D |
| Cochabamba | 08:20 | Santa Cruz | 09:05 | Aerosur | 5L117 | L |
| Cochabamba | 08:25 | Santa Cruz | 09:10 | Aerosur | 5L111 | - |
| Cochabamba | 11:00 | Santa Cruz | 11:45 | Aerosur | 5L117 | Me-V |
| Cochabamba | 14:05 | Santa Cruz | 14:50 | Aerosur | 5L113 | - |
| Cochabamba | 18:00 | Santa Cruz | 18:45 | Aerosur | 5L119 | Me-V-D |
| Cochabamba | 20:30 | Santa Cruz | 21:15 | Aerosur | 5L115 | - |
- Au départ de Santa Cruz (VVI)
| Santa Cruz | 06:00 | La Paz | 07:00 | Aerosur | 5L450 | J |
| Santa Cruz | 06:30 | La Paz | 07:30 | Aerosur | 5L450 | Ma |
| Santa Cruz | 07:00 | La Paz | 08:00 | Aerosur | 5L758 | L-Me-V-D |
| Santa Cruz | 07:00 | La Paz | 08:00 | Aerosur | 5L100 | Ma-J-S |
| Santa Cruz | 12:10 | La Paz | 13:10 | Aerosur | 5L102 | S-D |
| Santa Cruz (El Trompillo) |
12:45 | La Paz | 13:45 | Aerosur | 5L102 | L-Me-V |
| Santa Cruz | 12:45 | La Paz | 13:45 | Aerosur | 5L102 | Ma-J |
| Santa Cruz | 19:00 | La Paz | 20:00 | Aerosur | 5L211 | - |
| Santa Cruz | 20:40 | La Paz | 21:40 | Aerosur | 5L301 | sauf S |
| Santa Cruz | 05:30 | Cochabamba | 06:15 | Aerosur | 5L116 | V |
| Santa Cruz | 07:10 | Cochabamba | 07:55 | Aerosur | 5L110 | - |
| Santa Cruz | 12:45 | Cochabamba | 13:30 | Aerosur | 5L112 | - |
| Santa Cruz | 19:15 | Cochabamba | 20:00 | Aerosur | 5L114 | - |
| Santa Cruz | 20:50 | Cochabamba | 21:35 | Aerosur | 5L118 | D |
| Santa Cruz | 21:45 | Cochabamba | 22:30 | Aerosur | 5L116 | L |
| Santa Cruz | 10:00 | Tarija | 10:50 | Aerosur | 5L142 | Ma-J |
| Santa Cruz | 15:20 | Tarija | 16:10 | Aerosur | 5L142 | Me-V-D |
- Au départ de Sucre (SRE)
| Sucre | 11:05 | Santa Cruz (El Trompillo) |
11:40 | Aerosur | 5L133 | L-Me-V |
| Sucre | 11:05 | Santa Cruz | 11:40 | Aerosur | 5L133 | S |
| Sucre | 16:40 | Santa Cruz | 17:15 | Aerosur | 5L133 | D |
| Sucre | 17:05 | Santa Cruz | 17:40 | Aerosur | 5L133 | Ma-J |
| Sucre | 11:15 | La Paz | 12:00 | Aerosur | 5L131 | sauf S-D |
| Sucre | 13:25 | La Paz | 14:10 | Aerosur | 5L131 | S |
| Sucre | 13:55 | La Paz | 14:40 | Aerosur | 5L131 | D |
Note: Les passagers des vols intérieurs à la Bolivie doivent payer à l'aéroport une taxe de US$2 (non incluse dans le prix du billet).
Voyager en train
Il existe deux lignes de chemin de fer reliant Villazon-Uyuni-Oruro (4 fois par semaine: lundi, mercredi, jeudi et samedi) et Yacuiba-Santa Cruz 3 fois par semaine). Pour plus d'informations sur les horaires et prix, vous pouvez consulter la page de l'entreprise EFA (Empresa Ferroviaria Andina S.A.)
Voyager en bus
Voici quelques sites Internet de compagnies de bus:
- Tous les horaires des compagnies de bus depuis les terminaux boliviens: Boliviaentusmanos
- Potosibuses
- Turismoboliviaperu
Le tableau ci-dessous vous donne une idée de liaisons de bus entre quelques villes principales de Bolivie.
| Route | Fréquence | Durée du trajet (h) | Distance (km) | Prix (US$) |
| La Paz - Oruro | tous les jours chaque 1/2h |
3 | 225 | 5 |
| La Paz - Sucre | tous les jours | 14 | 500 | 15 |
| La Paz-Copacabana | tous les jours ~toutes les heures |
3.5 | 165 | 2 |
| La Paz - Tiahuanaku | tous les jours | 2 | 60 | 4 |
| La Paz - Potosí | tous les jours | 7 | 550 | 12 |
| La Paz - Cochabamba | tous les jours | 6 | 350 | 10 |
| La Paz - Coroico | tous les jours | 4 | 90 | 2 |
| La Paz - Cuzco | 12 | 625 | ||
| Potosí - Villazón | tous les jours | 12 | 360 | 11 |
| Potosi - Sucre | tous les jours | 3 | 165 | 4 |
| Potosí - Uyuni | tous les jours | 8 | 210 | 6 |
| Potosi - Tupiza | 8 | 300 | 4 | |
| Sucre- Cochabamba | tous les jours | 12 | 280 | 10 |
| Sucre - Tarabuco | 1 | 55 | 1 | |
| Copacabana - Puno | 2.5 | 130 | 4 | |
| Santa Cruz - Yacuiba | tous les jours | 10 | 550 | 12 |
| Santa Cruz - Cochabamba | tous les jours | 8 | 445 | 10 |
| Santa Cruz - Trinidad | 8.5 | 550 | 4 | |
| Oruro - Uyuni | 7 | 310 | 5 | |
| Villazon - Tupiza | 3 | 85 | 2 | |
| Trinidad - Rurrenabaque | 14 | 360 | 18 | |
| Bermejo - Tarija | 4 | 165 | 3 |
Note: Pour calculer la distance entre deux villes de Bolivie, on peut utiliser le site: maps.live.com (attention les temps de trajets calculés par ce site ne sont pas du tout réalistes!).